<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AnsBe</title>
	<atom:link href="http://ansbe.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ansbe.at</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Sep 2011 11:08:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Aktuelles</title>
		<link>http://ansbe.at/hallo-welt/</link>
		<comments>http://ansbe.at/hallo-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 06:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ansbe.at/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Willkommen auf der Webseite der AnsBe Stockerau! Die Seite befindet sich gerade im Wiederaufbau, nachdem wir leider über unser altes Forum von Hackern attackiert wurden und demnach auch einige Zeit nicht erreichbar waren. Bitte um etwas Geduld, bis die Seite wiederhergestellt ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Willkommen auf der Webseite der AnsBe Stockerau!</p>
<p>Die Seite befindet sich gerade im Wiederaufbau, nachdem wir leider über unser altes Forum von Hackern attackiert wurden und demnach auch einige Zeit nicht erreichbar waren.</p>
<p>Bitte um etwas Geduld, bis die Seite wiederhergestellt ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ansbe.at/hallo-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12.03.2011 &#8211; AnsBe vs. Wr.Neustadt (30:19)</title>
		<link>http://ansbe.at/12-03-2011-ansbe-vs-wr-neustadt-3019/</link>
		<comments>http://ansbe.at/12-03-2011-ansbe-vs-wr-neustadt-3019/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 09:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ansbe.at/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Ältere Beiträge Zu einem ungewöhnlich frühen Antreten war man am Samstag, 12 März gezwungen. Bereits um 14.30 Uhr wollte das frenetische Publikum unsere Recken siegen sehen. Zu Gast in der Alten Au waren die Mannen aus Wr. Neustadt, die auf Revanche für die Heimniederlage zwei Wochen zuvor sannten. Nachdem unser geschätzter Coach im Rahmen eines [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ansbe.at/spielberichte">Ältere Beiträge</a> Zu einem ungewöhnlich frühen Antreten war man am Samstag, 12 März gezwungen. Bereits um 14.30 Uhr wollte das frenetische Publikum unsere Recken siegen sehen. Zu Gast in der Alten Au waren die Mannen aus Wr. Neustadt, die auf Revanche für die Heimniederlage zwei Wochen zuvor sannten. Nachdem unser geschätzter Coach im Rahmen eines Austauschprogrammes mit dem ÖSV auf Skiern unterwegs war, wurde unsere Lieblingsmannschaft diesmal von Flügelflitzer Flani, Kreisbomber Raphi (verletzt), und unserem Heimkehrer, dem großen Schamanen betreut. Alles deutete im Vorfeld auf ein Spitzenspiel hin, und so ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass AnsBe – Legenden den Weg in die Halle gefunden haben um sich dieses Match nicht entgehen zu lassen. So konnte man unter anderem Prinz Spiegelhaupt oder Schoko Wagner antreffen und um Autogramme bitten. Das Spiel versprach aber nicht nur auf sportlicher Ebene ein Höhepunkt zu werden – nein, es war auch eine Verabschiedung für unseren langjährigen Mitstreiter und Wuzzlerkönig Herwig Moll. Frisch vermählt entsenden wir ihn in Kürze in geheimer Mission nach Boston um den Amerikanern Kultur nahezubringen. Dafür wurde Herwig kurzerhand zum AnsBe – Kulturattaché ernannt und blickt seiner Aufgabe schon voller Vorfreude entgegen. Nachdem nun, soweit sich der Autor entsinnt, alle Vorzeichen geklärt sind – zum Spielgeschehen: Gewohnt unkonzentriert begann die schönste Mannschaft von Scheibbs bis Nebraska das Spiel. Immer wieder wurden komplett freie Würfe vergeben, und man geriet rasch mit 0:3 in Rückstand. Dann jedoch entsannen sich unsere Mannen auf ihre Stärken und konnten – zumindest zweitweise – ein rasches Spiel aufziehen, das dann in der Folge auch immer öfter mit Torerfolgen belohnt wurde. So konnte bis zur 19. Minute bereits ein Vorsprung von 6 Toren erarbeitet werden, und beim Stand von 13:7 ging es in die wohlverdiente Halbzeitpause. Das ganze Spiel war gekennzeichnet von Zeitstrafen auf beiden Seiten, und gipfelte in Minute 41 in der roten Karte für unseren Koni. Man muss ihm zugute halten, dass er den Gegenspieler beim Konter eingeholt hat, und vermutlich durch das „während der Jagd“ ausgeschüttete Adrenalin verwirrt, wurde eine Attacke von hinten gestartet. Eher unsinnig, bei dem Spielstand von 17:11 für unsere AnsBe, aber das ist eine andere Geschichte. Mit Fortdauer des Spiels konnte bei der Heimmannschaft der gesamte Kader eingesetzt werden und es gelang dabei auch fast allen sich in die Torschützenliste einzutragen. Unser Kulturattaché in spe krönte seine Leistung mit einem unhaltbaren und so schnell geschossenen 7m, bei dem der Tormann nicht einmal reagieren konnte bevor der Ball in den Maschen zappelte. Danach sollte er, mit dem vielleicht schönsten Tor der Karriere einen wunderbaren Schlusspunkt im Spiel setzen. Die Eleganz und die Schlitzohrigkeit bei dem Tor, das ganz locker hinter dem Rücken erzielt wurde, suchen sicher noch ewig seinesgleichen. Abschließend kann man von einer passablen Leistung mit kleinen Schönheitsfehlern, die sich vor allem durch Unkonzentriertheiten in der Deckung zeigten, sprechen. Mit 5 Siegen in den letzten 6 Spielen kann man vermutlich behaupten, dass sich die Mannschaft langsam gefunden hat und einem erfreulichen Saisonausklang entgegensteuert. Die nächste Begegnung ist quasi ein Derby gegen Hollabrunn – unsere Empfehlung an der Stelle wie immer: Schaun sie sich das an! <a href="http://ansbe.at/spielberichte">Ältere Beiträge</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ansbe.at/12-03-2011-ansbe-vs-wr-neustadt-3019/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>23.01.2011 – AnsBe vs. Eggenburg (38:25)</title>
		<link>http://ansbe.at/23-01-2011-%e2%80%93-ansbe-vs-eggenburg-3825/</link>
		<comments>http://ansbe.at/23-01-2011-%e2%80%93-ansbe-vs-eggenburg-3825/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 09:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ansbe.at/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Ältere Beiträge Fotos vom Match online! ->Fotos Der Erfolgslauf wird prolongiert! Es war nun schon das dritte Spiel in Folge, das unsere traumhaft schönen Jungs gewonnen haben. Letzte Woche gab es beim ersten Heimspiel im neuen Jahr gegen die SG Horn/Waidhofen einen 28:22 Sieg. Am Sonntag wurde Eggenburg in der AnsBe Trainingsstätte, der Milleniumshalle, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ansbe.at/spielberichte">Ältere Beiträge</a><br />
<h4>Fotos vom Match online! -><a href="http://ansbe.at/fotos/ansbe-vs-eggenburg-2011"><span font color="blue">Fotos</span></a></h4>
<p> Der Erfolgslauf wird prolongiert! Es war nun schon das dritte Spiel in Folge, das unsere traumhaft schönen Jungs gewonnen haben. Letzte Woche gab es beim ersten Heimspiel im neuen Jahr gegen die SG Horn/Waidhofen einen 28:22 Sieg. Am Sonntag wurde Eggenburg in der AnsBe Trainingsstätte, der Milleniumshalle, die einem Hexenkessel glich mit 13 Toren Differenz nach Hause geschickt. Vom Spielbeginn an lieferten sich die beiden Teams einen torreichen Schlagabtausch. Die AnsBeler brauchten bis zur 15. Minute um sich zuerst mit zwei, dann sukzessive bis zur Pause mit acht Toren abzusetzen. Der gesamte anwesende &#8211; großteils nüchterne &#8211; Kader kam zum Einsatz und bis auf die Torleute konnte sich jeder in der Fortdauer des Spiels mit Toren in die Torschützenliste eintragen. Es war eine überaus faire und kurze Partie, denn die Gäste musste zügig die Heimreise für ein weiteres Match antreten, also wurde auf die Halbzeitpause verzichtet. Dank einer vollen Ersatzbank war das für unsere Lieblingshandballer konditionell kein Problem. Durch die konstante 7 &#8211; 9 Tore Führung blieb Coach Hofbauer auch nach einigen misslungenen Kunststücken und technischen Fehlern vollkommen entspannt und forcierte einfach die Spielerwechsel. Gutes Angriffsspiel und konstante Deckungsleistung der Torleute und der Verteidiger sorgten für einen Endstand von 38:25 für die Ansbe. Die Videoanalyse wird die noch im Training auszumerzenden Fehler und Schwächen zeigen. (Des mitm fangen und so&#8230; des üb&#8217; ma nochmal!) Danke an alle Zuseher und Fans &#8211; die AnsBe schaut einer erfolgreichen Saisonhälfte 2011 entgegen. (c) Mathias Hofbauer <a href="http://ansbe.at/spielberichte">Ältere Beiträge</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ansbe.at/23-01-2011-%e2%80%93-ansbe-vs-eggenburg-3825/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13.01.2011 – AnsBe vs. Horn (28:22)</title>
		<link>http://ansbe.at/13-01-2011-%e2%80%93-ansbe-vs-horn-2822/</link>
		<comments>http://ansbe.at/13-01-2011-%e2%80%93-ansbe-vs-horn-2822/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 11:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ansbe.at/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Ältere Beiträge Die Mannen unserer Lieblingsmannschaft starten mit einem Sieg gegen Horn in das neue Kalenderjahr. Spielbericht folgt&#8230; Ältere Beiträge]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ansbe.at/spielberichte">Ältere Beiträge</a> Die Mannen unserer Lieblingsmannschaft starten mit einem Sieg gegen Horn in das neue Kalenderjahr. Spielbericht folgt&#8230; <a href="http://ansbe.at/spielberichte">Ältere Beiträge</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ansbe.at/13-01-2011-%e2%80%93-ansbe-vs-horn-2822/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frohe Weihnachten</title>
		<link>http://ansbe.at/frohe-weihnachten/</link>
		<comments>http://ansbe.at/frohe-weihnachten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 09:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ansbe.at/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Bild klicken um es zu vergrößern]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<a href="http://ansbe.at/wp-content/gallery/stuff/weihnachtsansbe.jpg" title="" class="shutterset_singlepic89" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://ansbe.at/index.php?callback=image&amp;pid=89&amp;width=485&amp;height=364&amp;mode=" alt="weihnachtsansbe" title="weihnachtsansbe" />
</a>
 <em>Bild klicken um es zu vergrößern</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ansbe.at/frohe-weihnachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18.12.2010 &#8211; Torpedos vs. AnsBe (22:30)</title>
		<link>http://ansbe.at/18-12-2010-torpedos-vs-ansbe-2230/</link>
		<comments>http://ansbe.at/18-12-2010-torpedos-vs-ansbe-2230/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 09:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ansbe.at/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Ältere Beiträge AnsBe is coming to town! Durch Erkrankungen dezimiert reisten am 3. Adventwochenende zehn Spieler mit zwei Betreuern ins verschneite Perchtoldsdorf. Im letzten Spiel 2010 galt es aufrechten Kopfes auf die anschließende Mannschaftsweihnachtsfeier einzureiten. Von Beginn weg spielten sich die AnsBe-Jungs durch eine starke Deckungsleistung und eine gute Torausbeute einen sicheren Vorsprung heraus. Man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ansbe.at/spielberichte">Ältere Beiträge</a><br />
<h4>AnsBe is coming to town!</h4>
<p> Durch Erkrankungen dezimiert reisten am 3. Adventwochenende zehn Spieler mit zwei Betreuern ins verschneite Perchtoldsdorf. Im letzten Spiel 2010 galt es aufrechten Kopfes auf die anschließende Mannschaftsweihnachtsfeier einzureiten. Von Beginn weg spielten sich die AnsBe-Jungs durch eine starke Deckungsleistung und eine gute Torausbeute einen sicheren Vorsprung heraus. Man behielt durchgehend die Oberhand, auch nach den zwei Roten Karten (Hohenecker und Moll), die gegen Ende der 1. Halbzeit die Wechselspieler von drei auf eins reduzierten. Nach einer die Gemüter beruhigenden Pausenansprache durch Coach Hofbauer ging man hoch motiviert und konzentriert in die zweite Spielhälfte. Konsequente Verteidigungsarbeit und langes, sicheres Angriffsspiel, sowie eine 100%-ige 7-Meter Ausbeute waren der schlussendliche Erfolgsgarant. Starke Leistungen von Martin &#8211; Bladi &#8211; Kleedorfer, der nach längerer Krankheitspause wieder im Einsatz war und Wadi &#8211; the Cat &#8211; Waditschatka im Tor führten zu einem elf Tore Vorsprung zu Minute 38. Gut durchdachte Spielerwechsel sorgten dafür, dass bis zum Ende der Partie der Sieg nicht mehr gefährdet wurde. Ein erfolgreicher Abend, sowohl sportlich als auch anschließend gesellschaftlich, denn die Daheimgebliebenen erwarteten schon freudig die eintreffenden Punktejäger. <a href="http://ansbe.at/spielberichte">Ältere Beiträge</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ansbe.at/18-12-2010-torpedos-vs-ansbe-2230/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>27.11.2010 &#8211; AnsBe vs. Korneuburg (17:26)</title>
		<link>http://ansbe.at/27-11-2010-ansbe-vs-korneuburg-1726/</link>
		<comments>http://ansbe.at/27-11-2010-ansbe-vs-korneuburg-1726/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 10:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ansbe.at/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Ältere Beiträge AnsBe Stockerau vs. Union Spk. Korneuburg &#8211; It&#8217;s Derbytime Nach der Niederlage vom letzten Wochenende hieß es alles was Rang und Namen hatte für das Heimmatch gegen Korneuburg auflaufen zu lassen. Der Spieltermin, Samstag 14:30 Uhr &#8211; kaum gekaut und halb verdaut &#8211; erinnerte an ein Jugendspiel. Eine volle Bank, drei Betreuer, zwei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ansbe.at/spielberichte">Ältere Beiträge</a><br />
<h4>AnsBe Stockerau vs. Union Spk. Korneuburg &#8211; It&#8217;s Derbytime</h4>
<p> Nach der Niederlage vom letzten Wochenende hieß es alles was Rang und Namen hatte für das Heimmatch gegen Korneuburg auflaufen zu lassen. Der Spieltermin, Samstag 14:30 Uhr &#8211; kaum gekaut und halb verdaut &#8211; erinnerte an ein Jugendspiel. Eine volle Bank, drei Betreuer, zwei Fanbanner die von der Sprossenwand wehten und unzählige Fans ließen den Optimismus in den Gesichtern der Ansbeler erkennen. Eine Frage die sich bis zum Anpfiff stellte war: Wer oder Wo ist Wadi? &#8211; der zwar als erster den Doodle-Eintrag gesetzt hatte aber am Tag des Spiel wie vom Erdboden bzw. Handysendeloch verschluckt war. An dieser Stelle aufrichtigen Dank an Gernot und Binsch fürs die starken Leistungen im Tor! Von Beginn weg entwickelte sich ein wahrer Schlagabtausch &#8211; Stockerau legte vor, Korneuburg zog nach, drehte den Spiess um, dann war Stockerau an der Reihe knapp in Führung zu gehen und vor der Pause setzten sich die Gäste wieder mit zwei Toren ab. Viele 2-Min. Strafen und 7-Meter Würfe zeigten deutlich, dass es in diesem Derby um die Vormachtsstellung im Bezirk ging. Das Schiedsrichterduo Venier / Simek hatte alle Hände voll zu tun um das Spiel in geordnete Bahnen zu pfeifen. Die kämpferische Kabinenansprache dürfte nicht recht eingeschlagen haben und die Aufstellungsänderungen waren wohl taktisch unklug getätigt da unsere Jungs nach der Pause nichts so recht ins Spiel finden wollten. Wir benötigten für die ersten beiden Tore nach der Pause 16 Minuten, in dieser Zeit setzten sich die Gegner mit sechs Toren ab. Die Verteidigung agierte phasenweise sehr gut, aber das Angriffsspiel war von Fehlpasses und -würfen geprägt. In Summe wurden vier 7-Meter-Würfe nicht versenkt und zwei von unseren Torhütern gehalten. Der Endstand von 17:26 zeigt deutlich, dass in der zweiten Halbzeit nicht viel seitens Stockerau zu holen war. Jetzt gilt es sich auf das letzte Spiel in diesem Jahr vorzubereiten um mit einem möglichen Sieg gegen Perchtoldsdorf eine fromme und versöhnliche Weihnachtsfeier einzuläuten. (c) Coach Hofi <a href="http://ansbe.at/spielberichte">Ältere Beiträge</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ansbe.at/27-11-2010-ansbe-vs-korneuburg-1726/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>21.11.2010 &#8211; Hollabrunn vs. AnsBe (37:32)</title>
		<link>http://ansbe.at/21-11-2010-hollabrunn-vs-ansbe-3732/</link>
		<comments>http://ansbe.at/21-11-2010-hollabrunn-vs-ansbe-3732/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 10:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ansbe.at/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Ältere Beiträge UHC Hollabrunn vs. UHC ANSBE Stockerau &#8211; Jugendspiel Revival Der unchristlicher Spieltermin stellte das Match unter keine guten Sterne. Am Sonntag, den 21.11.2010 gegen 17:30 Uhr verabschiedete sich eine elf Mann starke Truppe Richtung Norden um auf die seit Jungendzeiten bekannte Truppe der Hollabrunner zu treffen. Krankheitsbedingt mussten 2-3 Spieler zu Hause das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ansbe.at/spielberichte">Ältere Beiträge</a><br />
<h4>UHC Hollabrunn vs. UHC ANSBE Stockerau &#8211; Jugendspiel Revival</h4>
<p> Der unchristlicher Spieltermin stellte das Match unter keine guten Sterne. Am Sonntag, den 21.11.2010 gegen 17:30 Uhr verabschiedete sich eine elf Mann starke Truppe Richtung Norden um auf die seit Jungendzeiten bekannte Truppe der Hollabrunner zu treffen. Krankheitsbedingt mussten 2-3 Spieler zu Hause das Bettchen hüten, nichts desto trotz waren die Reisenden willig bis zum letzen Bluts- bzw. Schweißtropfen zu kämpfen. Die Gastgeber legten von Beginn an ein hohes Tempo und einige Tore vor. Erst nach gut zehn Minuten konnte von einem fünf-Tore Rückstand auf minus eins heran gekommen werden. Die Hollabrunner ließen aber nichts anbrennen und lagen immer wieder mit 3-4 Toren in Front. Die Deckung der Ansbeler stand zu lückenhaft und verschaffte ihnen keine gute Ausgangslage für das Angriffsspiel. Zum Pausenstand von 19:15 für die Gastgeber gab es neben der Motivationsrede von Coach Hofbauer auch das entsprechende isotonische Getränk um für die zweite Spielhälfte noch einmal alle Kräfte zu mobilisieren. Jedoch waren die Karten scheinbar schon zu Beginn schlecht gemischt und dann einseitig verteilt worden. Schlecht platzierte Würfe und technische Fehler im Angriffsspiel, sowie eine zu wenig kompakt agierende Deckung machte uns das Leben schwer. In der 51. Minute kämpften wir uns noch einmal mit 2 Toren an die Gegner ran, aber die Hollabrunner ließen nichts mehr anbrennen. Der Endstand von 37:32 fiel zu hoch für die Heimmannschaft aus, wir sind schon auf das Rückspiel im März 2011 gespannt. In Summe ein sehr torreiches Spiel, bei dem sich sowohl Hohenecker und KARL mit je acht Toren, und Moll und Hanke E. mit vier Toren einschreiben konnten. <a href="http://ansbe.at/spielberichte">Ältere Beiträge</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ansbe.at/21-11-2010-hollabrunn-vs-ansbe-3732/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30.10.2010 &#8211; Horn vs. AnsBe (26:27)</title>
		<link>http://ansbe.at/30-10-2010-horn-vs-ansbe-2627/</link>
		<comments>http://ansbe.at/30-10-2010-horn-vs-ansbe-2627/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 17:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ansbe.at/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Ältere Beiträge Ein Tor Vorsprung reicht für einen Sieg Auf nach Horn hieß es am Wochenende für 12 Spieler, den Trainer und eine Hand voll extra angereister Fans der AnsBe. Das Hauptabendprogramm im Land wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen wurde durch unsere Jungs eingeläutet. Dank des Vorbereitungstrainings am Donnerstag strotzten unsere Mannen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ansbe.at/spielberichte">Ältere Beiträge</a><br />
<h4>Ein Tor Vorsprung reicht für einen Sieg</h4>
<p> Auf nach Horn hieß es am Wochenende für 12 Spieler, den Trainer und eine Hand voll extra angereister Fans der AnsBe. Das Hauptabendprogramm im Land wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen wurde durch unsere Jungs eingeläutet. Dank des Vorbereitungstrainings am Donnerstag strotzten unsere Mannen nur so vor Motivation. Zu Beginn des Spiels dachte niemand, das wir den Sieg durch unser Konterspiel am Ende davontragen würden, sollten wir vielleicht doch ins Trainingsprogramm aufnehmen. Vom Anpfiff weg entwickelte sich ein handballerisches Geplänkel im Angriff und in der Verteidigung auf beiden Seiten. Die jungen Gastgeber lagen durch undurchsichtige Würfe immer wieder 1-2 Tore in Führung. Wir hingegen packten aus unserer taktischen Offensivtrickkiste jede Menge Spielwitz und Zauberpasses aus um die heilige Kugel einzunetzen. Nach knappen 10 Minuten musste Thomas, Flügelzange links, Hanke aufgrund einer Ellbogenverletzung W.O. geben, keine 7 Minuten später auch unser Ernstl, Flügelzange rechts, Hanke. Fortan setzten wir verstärkt auf Kreiseinläufe die uns die entscheidenden Torerfolge brachten. Eine Torfolge zum Ende der ersten Halbzeit und konsequente Verteidigungsleistung sicherte uns vor der Pause einen komfortablen zwei Tore Vorsprung. Nach der &#8220;Wir fahren heute mit 2 Punkten nach Hause&#8221;-Ansprache von Coach Hofbauer, die mit strategischen Spielzugvorgaben und massiven Deckungsverhaltensmaßnahmen gespickt war, artete der Beginn der zweiten Spielhälfte in Richtung Chaos aus. Der Vorsprung hatte sich nach 10 Minuten in einen Rückstand gedreht. So musste das Dreiergespann der Handballweisen Lauermann, Harmer und Hohenecker auf der linken Seite für ein wenig Ruhe im Spielfluss und handballerischen Ausgleich sorgen. Jedoch fiel einer der drei Weisen nach einem überhasteten und wahrscheinlich unklugen Sprint aus. Wir hatten aber aus den vergangenen Spielen gelernt, dass es gerade auf die letzten Spielminuten in einem Handballmatch besonders ankam. Darum wurden noch einmal alle Kräfte und Spieltaktiken mobilisiert um nach dem 23:23 in Minute 53 die Oberhand zu behalten. Wir setzten uns mit zwei erfolgreichen Torwürfen und kompakter Verteidigungsleistung entscheidend ab, um in den hektischen Schlussminuten den Sieg, wenn auch knapp; Wurscht zwei Punkte sind zwei Punkte; mit nach Hause zu nehmen. Zum Schluss noch Danksagungen an die treuen Fans, die das entscheidende Vorspiel zum in Wr. Neustadt stattfindenden WM-Quali Spiel Österreich vs. Island in Horn miterleben durften. Sieg sowohl für die AnsBe als auch Österreich an diesem Abend! Dank auf an Lauschi und Koni für die Tor-Einstandskistn und an Wadis Beitrag zur MannKa. (c) Coach Hofi <a href="http://ansbe.at/spielberichte">Ältere Beiträge</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ansbe.at/30-10-2010-horn-vs-ansbe-2627/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24.10.2010 &#8211; Korneuburg vs. AnsBe (25:22)</title>
		<link>http://ansbe.at/382/</link>
		<comments>http://ansbe.at/382/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 18:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ansbe.at/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Ältere Beiträge Bezirks-Derby Zwölf Mannen kamen vergangenen Sonntag zusammen um dem Bezirksnachbarn die Stirn zu bieten. Die Ausgangslage war mehr schlecht als recht. Unsere AnsBe war etwas demotiviert durch die letzten unnötigen, bitteren Niederlagen und die Korneuburger Oldies bislang in drei Spielen unbesiegt und damit derzeitiger Tabellenführer. Von Beginn weg lagen die Oldies mit 2-3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ansbe.at/spielberichte">Ältere Beiträge</a><br />
<h4>Bezirks-Derby</h4>
<p> Zwölf Mannen kamen vergangenen Sonntag zusammen um dem Bezirksnachbarn die Stirn zu bieten. Die Ausgangslage war mehr schlecht als recht. Unsere AnsBe war etwas demotiviert durch die letzten unnötigen, bitteren Niederlagen und die Korneuburger Oldies bislang in drei Spielen unbesiegt und damit derzeitiger Tabellenführer. Von Beginn weg lagen die Oldies mit 2-3 Toren in Führung und unsere Jungs mussten den Toren hinterherjagen. Teils löchrige Deckung und vorsichtig wirkende Tormannbewegungen machten uns in der Defense das Leben schwer. Im Angriff brauchten wir anfangs zu viele Wurfversuche um den Ball im gegnerischen Tor unterzubringen. Bis zum Ende der ersten Halbzeit hatten wir uns warmgespielt und gingen mit nur einem Tor Rückstand in die Pause. Die zweite Spielhälfte startete hervorragend, bis zur 40. Minute konnten wir einen konstanten Vorsprung von 1-2 Toren halten. Die folgenden zehn Minuten waren in der Tat die heiße Phase des Spiels. Während einiger 2-Minuten Strafen auf beiden Seiten drehten die Oldies den Spiess wieder um und konnten die Führung erringen. Beim 21:20 für die Gastgeber riss uns der Spielfaden und die nicht erfolgreichen Torversuche schmerzten doppelt. Das letzte Aufbäumen gegen den Gegner kam zeitlich gesehen zu spät und somit endete das erste Derby mit 25:22 für die Oldies. Zusammenfassend waren zu viele misslungene Torwürfe und teils unkoordinierte Deckungsarbeit wohl ausschlaggebend für die Niederlage. Das Spiel hat ber gezeigt, dass das Heimderby auf jeden Fall ein mit Spannung zu erwartendes Spiel werden wird. Großes Lob an unseren Torwart Wadi, der ohne Glockenprotector immerhin 2 Siebenmeter und einige Schüsse bravourös pariert hat. Zumindest für die Mannschaftskassa war es ein lukratives Event. Danke auch an die zahlreichen, aus allen Ecken des Landes angereisten und euphorisch anfeuernden AnsBe-Fans auf den Rängen! © Coach Hofi <a href="http://ansbe.at/spielberichte">Ältere Beiträge</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ansbe.at/382/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

